Carros e motos mais emplacados em Mari
Quantos carros e motos novos a cidade emplaca por mês e em 12 meses, os modelos e as marcas que mais saem e o tamanho da frota, pelo registro oficial de veículos (RENAVAM) da Senatran.
Frota de setembro de 2026 do RENAVAM (Senatran), publicada cerca de cinco semanas depois do fim do mês. Pode estar desatualizada ou ter erros do registro.
Nos últimos 12 meses (outubro de 2025 a setembro de 2026), Mari emplacou 67 carros e utilitários e 458 motos novos. Os mais emplacados no período foram Strada (12), Polo (5), Argo (4) entre os carros e Pop 110i (149), NXR 160 Bros (79), CG 160 (70) entre as motos. Só em setembro de 2026, foram 3 carros e 46 motos; à frente, Hilux (1) e Pop 110i (20).
Mais emplacados nos últimos 12 meses (outubro de 2025 a setembro de 2026)
Os modelos com mais carros e motos novos emplacados na cidade no período, somando mês a mês. Ao lado, quantos foram só em setembro.
Carros e utilitários
| # | Modelo | Marca | 12 meses | Em setembro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strada | Fiat | 12 | 1 |
| 2 | Polo | Volkswagen | 5 | 0 |
| 3 | Argo | Fiat | 4 | 0 |
| 4 | Compass | Jeep | 4 | 0 |
| 5 | Dolphin Mini | BYD | 3 | 0 |
| 6 | S10 | Chevrolet | 3 | 0 |
| 7 | Toro | Fiat | 3 | 0 |
| 8 | Dolphin | BYD | 2 | 0 |
| 9 | Fastback | Fiat | 2 | 0 |
| 10 | Hilux | Toyota | 2 | 1 |
Motos
| # | Modelo | Marca | 12 meses | Em setembro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pop 110i | Honda | 149 | 20 |
| 2 | NXR 160 Bros | Honda | 79 | 11 |
| 3 | CG 160 | Honda | 70 | 9 |
| 4 | Biz | Honda | 57 | 1 |
| 5 | SHI 175 | Shineray | 22 | 2 |
| 6 | XRE | Honda | 12 | 1 |
| 7 | AZ1 | Avelloz | 9 | 1 |
| 8 | AZ125 | Avelloz | 8 | 0 |
| 9 | Fazer 150 | Yamaha | 8 | 0 |
| 10 | XTZ | Yamaha | 8 | 1 |
Mais emplacados em setembro de 2026
Os modelos que mais entraram na frota de Mari em setembro de 2026. Ao lado, o mesmo modelo em agosto de 2026: a ordem muda de um mês para o outro.
Carros e utilitários
| # | Modelo | Marca | Em setembro | Em agosto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilux | Toyota | 1 | 0 |
| 2 | HR-V | Honda | 1 | 0 |
| 3 | Strada | Fiat | 1 | 2 |
Motos
| # | Modelo | Marca | Em setembro | Em agosto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pop 110i | Honda | 20 | 14 |
| 2 | NXR 160 Bros | Honda | 11 | 5 |
| 3 | CG 160 | Honda | 9 | 6 |
| 4 | SHI 175 | Shineray | 2 | 3 |
| 5 | AZ1 | Avelloz | 1 | 0 |
| 6 | Biz | Honda | 1 | 5 |
| 7 | Factor 150 | Yamaha | 1 | 1 |
| 8 | XRE | Honda | 1 | 1 |
| 9 | XTZ | Yamaha | 1 | 0 |
Emplacados mês a mês em Mari
Carros e motos novos que entraram na frota da cidade em cada mês.
Em 2026, até setembro: 51 carros e utilitários e 357 motos.
Ver os números de cada mês
| Mês | Carros | Motos |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | 3 | 46 |
| agosto de 2026 | 6 | 42 |
| julho de 2026 | 9 | 51 |
| junho de 2026 | 4 | 35 |
| maio de 2026 | 5 | 43 |
| abril de 2026 | 9 | 45 |
| março de 2026 | 5 | 35 |
| fevereiro de 2026 | 2 | 30 |
| janeiro de 2026 | 8 | 30 |
| dezembro de 2025 | 7 | 32 |
| novembro de 2025 | 2 | 21 |
| outubro de 2025 | 7 | 48 |
| setembro de 2025 | 6 | 47 |
| agosto de 2025 | 7 | 63 |
| julho de 2025 | 8 | 42 |
| junho de 2025 | 2 | 30 |
| maio de 2025 | 3 | 67 |
| abril de 2025 | 5 | 41 |
| março de 2025 | 10 | 35 |
| fevereiro de 2025 | 5 | 27 |
| janeiro de 2025 | 5 | 36 |
| dezembro de 2024 | 9 | 27 |
| novembro de 2024 | 4 | 21 |
| outubro de 2024 | 3 | 35 |
Marcas mais emplacadas em Mari
Carros e motos novos de cada marca emplacados na cidade no período e em setembro.
Carros e utilitários
| Marca | 12 meses | Em setembro |
|---|---|---|
| Fiat | 22 | 1 |
| Volkswagen | 11 | 0 |
| Chevrolet | 8 | 0 |
| BYD | 5 | 0 |
| Jeep | 4 | 0 |
| Renault | 4 | 0 |
| Toyota | 2 | 1 |
| Caoa Chery | 2 | 0 |
Motos
| Marca | 12 meses | Em setembro |
|---|---|---|
| Honda | 373 | 42 |
| Shineray | 29 | 2 |
| Yamaha | 28 | 1 |
| Avelloz | 24 | 1 |
| Bajaj | 1 | 0 |
| Ducati | 1 | 0 |
| Haojue | 1 | 0 |
| Royal Enfield | 1 | 0 |
A frota de Mari
Todos os veículos registrados em Mari no RENAVAM em setembro de 2026, de qualquer ano de fabricação.
Por tipo de veículo
- Carros e utilitários2.816 (35%)
- Motos5.134 (63%)
- Caminhões e ônibus97 (1,2%)
- Reboques e semirreboques69 (0,9%)
Veículos por mil moradores, comparados com outras cidades
- Mari366
- Cidade típica do estado (Paraíba)328
- Cidade típica do Brasil570
É a frota registrada, não os veículos que estão rodando: o RENAVAM guarda veículos que saíram de circulação sem dar baixa, e carros de locadora e de empresas contam na cidade da sede. “Cidade típica” é a do meio da lista: metade das cidades tem mais veículos por morador e metade tem menos.
Modelos de 2025 e 2026 registrados em Mari
Outra forma de ver: todos os veículos fabricados em 2025 ou 2026 que estão na frota da cidade em setembro de 2026, somados desde que esses anos começaram a ser vendidos. Inclui caminhões e ônibus.
Carros e utilitários
| # | Modelo | Marca | Na frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Strada | Fiat | 19 |
| 2 | Polo | Volkswagen | 13 |
| 3 | Argo | Fiat | 5 |
| 4 | Compass | Jeep | 5 |
| 5 | Toro | Fiat | 5 |
| 6 | Spin | Chevrolet | 4 |
| 7 | Dolphin Mini | BYD | 3 |
| 8 | Fastback | Fiat | 3 |
| 9 | Hilux | Toyota | 3 |
| 10 | S10 | Chevrolet | 3 |
Motos
| # | Modelo | Marca | Na frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Pop 110i | Honda | 223 |
| 2 | CG 160 | Honda | 128 |
| 3 | NXR 160 Bros | Honda | 122 |
| 4 | Biz | Honda | 91 |
| 5 | SHI 175 | Shineray | 30 |
| 6 | XY125-6A | Shineray | 19 |
| 7 | XRE | Honda | 18 |
| 8 | Fazer 250 | Yamaha | 16 |
| 9 | XTZ | Yamaha | 11 |
| 10 | Fazer 150 | Yamaha | 10 |
Caminhões e ônibus
| # | Modelo | Marca | Na frota |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.210 | Volkswagen | 1 |
| 2 | Atego | Mercedes-Benz | 1 |
| 3 | BUS | Iveco | 1 |
| 4 | Delivery | Volkswagen | 1 |
| 5 | Neobus | Volkswagen | 1 |
Como ler estes números
- Emplacados no mês: quantos veículos dos dois últimos anos de fabricação a mais apareceram na frota da cidade de um mês para o outro. Entra também quem trouxe um veículo novo de outra cidade, e sai quem levou embora. É o retrato mais próximo dos emplacamentos, não o número de vendas.
- 12 meses: a soma dos emplacados de cada um dos últimos 12 meses. O gráfico mostra a mesma conta, mês a mês.
- O veículo conta na cidade do endereço do dono, não onde foi comprado. Carro de locadora e de frota de empresa fica na cidade da sede.
- Juntamos as versões de cada modelo a partir do nome no registro oficial (por exemplo, todas as versões do mesmo carro somam juntas). Pode haver pequenos erros nesse agrupamento.
- A Senatran publica a frota cerca de cinco semanas depois do fim do mês. Os números podem estar desatualizados ou ter erros do registro: confira na fonte se precisar de precisão.
Perguntas frequentes sobre veículos em Mari
Qual o carro mais emplacado em Mari?
De outubro de 2025 a setembro de 2026, o carro mais emplacado em Mari foi Strada (Fiat), com 12. Depois vêm Polo (5), Argo (4), Compass (4), Dolphin Mini (3).
Qual a moto mais emplacada em Mari?
De outubro de 2025 a setembro de 2026, a moto mais emplacada em Mari foi Pop 110i (Honda), com 149. Depois vêm NXR 160 Bros (79), CG 160 (70), Biz (57), SHI 175 (22).
Quantos veículos há em Mari?
Em setembro de 2026, havia 8.116 veículos registrados em Mari no RENAVAM, 366 para cada mil moradores. É a frota registrada: inclui veículos que já saíram de circulação sem dar baixa.
Esses números são de vendas?
Não. São os veículos novos registrados no endereço de donos da cidade (RENAVAM). Quem comprou em outra cidade conta aqui; carro de locadora conta na cidade da sede da locadora.
De onde vêm esses números?
Do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), publicado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) no portal de dados abertos do Ministério dos Transportes.